給与 | 時給1,300円 |
---|---|
勤務地 | 兵庫県西宮市塩瀬町 |
勤務時間 | 【勤務時間】9:00~17:00 ※9:00~18:00(1回/月程度交替制) 【休憩時間】60分 【勤務曜日】月曜日~金曜日 |
掲載開始日 | 2023/12/4 |
掲載終了日 | 2024/1/3 |
給与 | 時給1,400円 |
---|---|
勤務地 | 兵庫県神戸市垂水区 |
勤務時間 | 【勤務時間】8:30~17:00 【休憩時間】60分 【勤務曜日】月曜日~金曜日 |
掲載開始日 | 2023/12/3 |
掲載終了日 | 2024/1/2 |
給与 | 時給1,400円 |
---|---|
勤務地 | 兵庫県明石市 |
勤務時間 | 【勤務時間】8:30~17:00 【休憩時間】60分 【勤務曜日】月曜日~金曜日 |
掲載開始日 | 2023/12/3 |
掲載終了日 | 2024/1/2 |
給与 | 時給1,400円 |
---|---|
勤務地 | 兵庫県明石市西明石 |
勤務時間 | 【勤務時間】8:30~17:00 【休憩時間】60分 【勤務曜日】月曜日~金曜日 |
掲載開始日 | 2023/12/3 |
掲載終了日 | 2024/1/2 |
給与 | 時給1,400円 |
---|---|
勤務地 | 兵庫県明石市大久保町 |
勤務時間 | 【勤務時間】8:30~17:00 【休憩時間】60分 【勤務曜日】月曜日~金曜日 |
掲載開始日 | 2023/12/3 |
掲載終了日 | 2024/1/2 |
給与 | 時給1,400円 |
---|---|
勤務地 | 兵庫県加古川市 |
勤務時間 | 【勤務時間】8:30~17:00 【休憩時間】60分 【勤務曜日】月曜日~金曜日 |
掲載開始日 | 2023/12/3 |
掲載終了日 | 2024/1/2 |
給与 | 時給1,400円 |
---|---|
勤務地 | 兵庫県高砂市神爪 |
勤務時間 | 【勤務時間】8:30~17:00 【休憩時間】60分 【勤務曜日】月曜日~金曜日 |
掲載開始日 | 2023/12/3 |
掲載終了日 | 2024/1/2 |
給与 | 時給1,400円 |
---|---|
勤務地 | 兵庫県三木市大村 |
勤務時間 | 【勤務時間】8:30~17:00 【休憩時間】60分 【勤務曜日】月曜日~金曜日 |
掲載開始日 | 2023/12/3 |
掲載終了日 | 2024/1/2 |
給与 | 時給1,400円 |
---|---|
勤務地 | 兵庫県小野市上本町 |
勤務時間 | 【勤務時間】8:30~17:00 【休憩時間】60分 【勤務曜日】月曜日~金曜日 |
掲載開始日 | 2023/12/3 |
掲載終了日 | 2024/1/2 |
給与 | 時給1,400円 |
---|---|
勤務地 | 兵庫県神戸市東灘区 |
勤務時間 | 【勤務時間】8:30~17:00 【休憩時間】60分 【勤務曜日】月曜日~金曜日 |
掲載開始日 | 2023/12/3 |
掲載終了日 | 2024/1/2 |
給与 | 時給1,400円 |
---|---|
勤務地 | 兵庫県神戸市中央区 |
勤務時間 | 【勤務時間】8:30~17:00 【休憩時間】60分 【勤務曜日】月曜日~金曜日 |
掲載開始日 | 2023/12/3 |
掲載終了日 | 2024/1/2 |
給与 | 時給1,400円 |
---|---|
勤務地 | 兵庫県神戸市中央区 |
勤務時間 | 【勤務時間】8:30~17:00 【休憩時間】60分 【勤務曜日】月曜日~金曜日 |
掲載開始日 | 2023/12/3 |
掲載終了日 | 2024/1/2 |
給与 | 時給1,400円 |
---|---|
勤務地 | 兵庫県神戸市須磨区 |
勤務時間 | 【勤務時間】8:30~17:00 【休憩時間】60分 【勤務曜日】月曜日~金曜日 |
掲載開始日 | 2023/12/3 |
掲載終了日 | 2024/1/2 |
給与 | 時給1,400円 |
---|---|
勤務地 | 兵庫県西宮市 |
勤務時間 | 【勤務時間】8:30~17:00 【休憩時間】60分 【勤務曜日】月曜日~金曜日 |
掲載開始日 | 2023/12/3 |
掲載終了日 | 2024/1/2 |
給与 | 時給1,400円 |
---|---|
勤務地 | 兵庫県神戸市灘区 |
勤務時間 | 【勤務時間】8:30~17:00 【休憩時間】60分 【勤務曜日】月曜日~金曜日 |
掲載開始日 | 2023/12/3 |
掲載終了日 | 2024/1/2 |
給与 | 時給1,400円 |
---|---|
勤務地 | 兵庫県加東市上滝野 |
勤務時間 | 【勤務時間】8:30~17:00 【休憩時間】60分 【勤務曜日】月曜日~金曜日 |
掲載開始日 | 2023/12/3 |
掲載終了日 | 2024/1/2 |
給与 | 時給1,400円 |
---|---|
勤務地 | 兵庫県加東市天神 |
勤務時間 | 【勤務時間】8:30~17:00 【休憩時間】60分 【勤務曜日】月曜日~金曜日 |
掲載開始日 | 2023/12/3 |
掲載終了日 | 2024/1/2 |
給与 | 時給1,400円 |
---|---|
勤務地 | 兵庫県尼崎市 |
勤務時間 | 【勤務時間】9:00~17:00 【休憩時間】60分 【勤務曜日】月曜日~金曜日 |
掲載開始日 | 2023/12/3 |
掲載終了日 | 2024/1/2 |
給与 | 時給1,400円 |
---|---|
勤務地 | 兵庫県神戸市西区 |
勤務時間 | 【勤務時間】9:00~17:00 【休憩時間】60分 【勤務曜日】月曜日~金曜日 |
掲載開始日 | 2023/12/3 |
掲載終了日 | 2024/1/2 |
給与 | 時給1,400円 |
---|---|
勤務地 | 兵庫県神戸市垂水区 |
勤務時間 | 【勤務時間】9:00~17:00 【休憩時間】60分 【勤務曜日】月曜日~金曜日 |
掲載開始日 | 2023/12/3 |
掲載終了日 | 2024/1/2 |
給与 | 時給1,300円 |
---|---|
勤務地 | 兵庫県加古郡播磨町 |
勤務時間 | 【勤務時間】8:15~16:45 【休憩時間】45分 【実働時間】7時間45分 【勤務曜日】月曜日~金曜日 |
掲載開始日 | 2023/12/3 |
掲載終了日 | 2024/1/2 |
給与 | 時給1,380円 |
---|---|
勤務地 | 兵庫県赤穂市 |
勤務時間 | 【勤務時間】9:00~17:00 【休憩時間】45分 【残業有無】ほぼなし 【勤務曜日】月曜日~金曜日 |
掲載開始日 | 2023/12/3 |
掲載終了日 | 2024/1/2 |
給与 | 時給1,380円 |
---|---|
勤務地 | 兵庫県高砂市 |
勤務時間 | 【勤務時間】9:00~17:00 【休憩時間】45分 【残業有無】ほぼなし 【勤務曜日】月曜日~金曜日 |
掲載開始日 | 2023/12/3 |
掲載終了日 | 2024/1/2 |
給与 | 時給1,380円 |
---|---|
勤務地 | 兵庫県揖保郡太子町 |
勤務時間 | 【勤務時間】9:00~17:00 【休憩時間】45分 【残業有無】ほぼなし 【勤務曜日】月曜日~金曜日 |
掲載開始日 | 2023/12/3 |
掲載終了日 | 2024/1/2 |
給与 | 時給1,380円 |
---|---|
勤務地 | 兵庫県明石市 |
勤務時間 | 【勤務時間】9:00~17:00 【休憩時間】45分 【勤務曜日】月曜日~金曜日 |
掲載開始日 | 2023/12/3 |
掲載終了日 | 2024/1/2 |
給与 | 時給1,326円 |
---|---|
勤務地 | 兵庫県神戸市西区押部谷 |
勤務時間 | 【勤務時間】8:50~17:20 【休憩時間】60分 【残業有無】ほぼなし 【勤務曜日】月曜日~金曜日 |
掲載開始日 | 2023/12/3 |
掲載終了日 | 2024/1/2 |
給与 | 時給1,400円 |
---|---|
勤務地 | 兵庫県神戸市北区 |
勤務時間 | 【勤務時間】8:30~17:00 【休憩時間】60分 【勤務曜日】月曜日~金曜日 |
掲載開始日 | 2023/12/3 |
掲載終了日 | 2024/1/2 |
給与 | 時給1,400円 |
---|---|
勤務地 | 兵庫県神戸市兵庫区 |
勤務時間 | 【勤務時間】8:30~17:00 【休憩時間】60分 【勤務曜日】月曜日~金曜日 |
掲載開始日 | 2023/12/3 |
掲載終了日 | 2024/1/2 |
給与 | 時給1,400円 |
---|---|
勤務地 | 兵庫県神戸市北区 |
勤務時間 | 【勤務時間】8:30~17:00 【休憩時間】60分 【勤務曜日】月曜日~金曜日 |
掲載開始日 | 2023/12/3 |
掲載終了日 | 2024/1/2 |
【データ入力メインの事務】神戸地方合同庁舎勤務×2024年3月29日までの短期/未経験チャレンジOK/PC基本操作ができれば歓迎/事務職デビューOK/コツコツ作業が好きな方に◎/最寄り駅より徒歩圏内★
給与 | 時給1,140円 |
---|---|
勤務地 | 兵庫県神戸市中央区海岸通29番地 |
勤務時間 | 【勤務時間】8:30~17:15 【休憩時間】60分 【実働時間】7時間45分 【勤務曜日】月曜日~金曜日 |
掲載開始日 | 2023/12/3 |
掲載終了日 | 2024/1/2 |
© 2023 Minds All rights reserved.