大阪府の求人検索結果|株式会社マインズ求人情報のサイト
給与 | 時給1,450円 |
---|---|
勤務地 | 大阪府大阪市中央区 |
勤務時間 | 【勤務時間】8:45~17:30 【実働時間】8時間 【休憩時間】45分 【残業時間】月10時間前後 ※2025/8/1~2027年4月頃までの勤務 |
掲載開始日 | 2025/7/17 |
掲載終了日 | 2025/9/30 |
給与 | 時給1,600円 |
---|---|
勤務地 | 大阪府大阪市淀川区 |
勤務時間 | 【勤務時間】9:00~17:00 【実働時間】7時間 【休憩時間】60分 【残業時間】残業なし ★勤務時間の相談OK! |
掲載開始日 | 2025/7/10 |
掲載終了日 | 2025/9/30 |
給与 | 月給218,000円~281,000円 |
---|---|
勤務地 | 大阪府大阪市中央区 |
勤務時間 | 【勤務時間】9:00~18:00 【実働時間】8時間 【休憩時間】60分 【残業時間】月平均:0~20時間程度(繁忙期は40時間程度) |
掲載開始日 | 2025/7/2 |
掲載終了日 | 2025/9/30 |
給与 | 月給218,000円~281,000円 |
---|---|
勤務地 | 大阪府大阪市中央区 |
勤務時間 | 【勤務時間】9:00~18:00 【実働時間】8時間 【休憩時間】60分 【残業時間】月平均:0~20時間程度(繁忙期は40時間程度) |
掲載開始日 | 2025/7/2 |
掲載終了日 | 2025/9/30 |
給与 | 時給1,380円 |
---|---|
勤務地 | 大阪府大阪市北区 |
勤務時間 | 【勤務時間】8:45~17:00 【実働時間】7時間15分 【休憩時間】60分 【残業時間】週2~3日程度(1日あたり1~1.5時間程度)可能性有 |
掲載開始日 | 2025/7/2 |
掲載終了日 | 2025/9/30 |
給与 | 月給237,500円~281,250円 |
---|---|
勤務地 | 大阪府大阪市西区 |
勤務時間 | 【勤務時間】8:50~17:50 【実働時間】8時間 【休憩時間】60分 【残業時間】平均月10~20時間程度 ※1ヶ月単位の変形労働時間制/1週間の平均労働時間40時間 |
掲載開始日 | 2025/7/1 |
掲載終了日 | 2025/9/30 |
給与 | 月給237,500円~281,250円 |
---|---|
勤務地 | 大阪府大阪市中央区 |
勤務時間 | 【勤務時間】9:00~18:00 【実働時間】8時間 【休憩時間】60分 【残業時間】平均月30時間程度 ※1ヶ月単位の変形労働時間制/1週間の平均労働時間40時間 |
掲載開始日 | 2025/7/1 |
掲載終了日 | 2025/9/30 |
給与 | 時給1,510円 |
---|---|
勤務地 | 大阪府大阪市中央区 |
勤務時間 | 【勤務時間】9:00~17:00 【休憩時間】60分 【残業時間】基本なし(発生した場合でも月10h以内) 【勤務曜日】月曜日~金曜日 |
掲載開始日 | 2025/7/1 |
掲載終了日 | 2025/8/31 |
給与 | 時給1,510円 |
---|---|
勤務地 | 大阪府枚方市 |
勤務時間 | 【勤務時間】9:00~17:00 【休憩時間】60分 【残業時間】基本なし(発生した場合でも月10時間以内) 【勤務曜日】月曜日~金曜日 |
掲載開始日 | 2025/7/1 |
掲載終了日 | 2025/8/31 |
給与 | 時給1,510円 |
---|---|
勤務地 | 大阪府大阪市大正区 |
勤務時間 | 【勤務時間】9:00~17:00 【休憩時間】60分 【残業時間】基本なし(発生した場合でも月10h以内) 【勤務曜日】月曜日~金曜日 |
掲載開始日 | 2025/7/1 |
掲載終了日 | 2025/8/31 |
給与 | 時給1,510円 |
---|---|
勤務地 | 大阪府吹田市 |
勤務時間 | 【勤務時間】9:00~17:00 【休憩時間】60分 【残業時間】基本なし(発生した場合でも月10h以内) 【勤務曜日】月曜日~金曜日 |
掲載開始日 | 2025/7/1 |
掲載終了日 | 2025/8/31 |
給与 | 時給1,510円 |
---|---|
勤務地 | 大阪府大東市 |
勤務時間 | 【勤務時間】9:00~17:00 【休憩時間】60分 【残業時間】基本なし(発生した場合でも月10h以内) 【勤務曜日】月曜日~金曜日 |
掲載開始日 | 2025/7/1 |
掲載終了日 | 2025/8/31 |
給与 | 時給1,510円 |
---|---|
勤務地 | 大阪府大阪市中央区 |
勤務時間 | 【勤務時間】9:00~17:00 【休憩時間】60分 【残業時間】基本なし(発生した場合でも月10h以内) 【勤務曜日】月曜日~金曜日 |
掲載開始日 | 2025/7/1 |
掲載終了日 | 2025/8/31 |
給与 | 時給1,510円 |
---|---|
勤務地 | 大阪府大阪市東成区 |
勤務時間 | 【勤務時間】9:00~17:00 【休憩時間】60分 【残業時間】基本なし(発生した場合でも月10h以内) 【勤務曜日】月曜日~金曜日 |
掲載開始日 | 2025/7/1 |
掲載終了日 | 2025/8/31 |
給与 | 時給1,510円 |
---|---|
勤務地 | 大阪府大阪市港区 |
勤務時間 | 【勤務時間】9:00~17:00 【休憩時間】60分 【残業時間】基本なし(発生した場合でも月10h以内) 【勤務曜日】月曜日~金曜日 |
掲載開始日 | 2025/7/1 |
掲載終了日 | 2025/8/31 |
給与 | 時給1,510円 |
---|---|
勤務地 | 大阪府豊中市 |
勤務時間 | 【勤務時間】9:00~17:00 【休憩時間】60分 【残業時間】基本なし(発生した場合でも月10時間以内) 【勤務曜日】月曜日~金曜日 |
掲載開始日 | 2025/7/1 |
掲載終了日 | 2025/8/31 |
給与 | 時給1,510円 |
---|---|
勤務地 | 大阪府大阪市福島区 |
勤務時間 | 【勤務時間】9:00~17:00 【休憩時間】60分 【残業時間】基本なし(発生した場合でも月10h以内) 【勤務曜日】月曜日~金曜日 |
掲載開始日 | 2025/7/1 |
掲載終了日 | 2025/8/31 |
給与 | 時給1,430円 |
---|---|
勤務地 | 大阪府大阪市北区 |
勤務時間 | 【勤務時間】8:30~17:30 【休憩時間】60分 【勤務曜日】月曜日~金曜日 |
掲載開始日 | 2025/7/1 |
掲載終了日 | 2025/8/31 |
給与 | 時給1,460円 |
---|---|
勤務地 | 大阪府大阪市淀川区 |
勤務時間 | 【勤務時間】9:00~17:00 【休憩時間】60分 【残業時間】基本なし(発生した場合でも月10時間以内) 【勤務曜日】月曜日~金曜日 |
掲載開始日 | 2025/7/1 |
掲載終了日 | 2025/8/31 |
給与 | 時給1,460円 |
---|---|
勤務地 | 大阪府寝屋川市 |
勤務時間 | 【勤務時間】9:00~17:00 【休憩時間】60分 【残業時間】基本なし(発生した場合でも月10h以内) 【勤務曜日】月曜日~金曜日 |
掲載開始日 | 2025/7/1 |
掲載終了日 | 2025/8/31 |
給与 | 時給1,460円 |
---|---|
勤務地 | 大阪府門真市 |
勤務時間 | 【勤務時間】9:00~17:00 【休憩時間】60分 【残業時間】基本なし(発生した場合でも月10h以内) 【勤務曜日】月曜日~金曜日 |
掲載開始日 | 2025/7/1 |
掲載終了日 | 2025/8/31 |
給与 | 時給1,460円 |
---|---|
勤務地 | 大阪府大阪市鶴見区 |
勤務時間 | 【勤務時間】9:00~17:00 【休憩時間】60分 【残業時間】基本なし(発生した場合でも月10h以内) 【勤務曜日】月曜日~金曜日 |
掲載開始日 | 2025/7/1 |
掲載終了日 | 2025/8/31 |
給与 | 時給1,460円 |
---|---|
勤務地 | 大阪府吹田市 |
勤務時間 | 【勤務時間】9:00~17:00 【休憩時間】60分 【残業時間】基本なし(発生した場合でも月10h以内) 【勤務曜日】月曜日~金曜日 |
掲載開始日 | 2025/7/1 |
掲載終了日 | 2025/8/31 |
給与 | 時給1,460円 |
---|---|
勤務地 | 大阪府枚方市 |
勤務時間 | 【勤務時間】9:00~17:00 【休憩時間】60分 【残業時間】基本なし(発生した場合でも月10h以内) 【勤務曜日】月曜日~金曜日 |
掲載開始日 | 2025/7/1 |
掲載終了日 | 2025/8/31 |
給与 | 時給1,510円 |
---|---|
勤務地 | 大阪府東大阪市 |
勤務時間 | 【勤務時間】9:00~17:00 【休憩時間】60分 【実働時間】7時間 【残業時間】基本なし(発生した場合でも月10h以内) 【勤務曜日】月曜日~金曜日 |
掲載開始日 | 2025/7/1 |
掲載終了日 | 2025/8/31 |
給与 | 時給1,510円 |
---|---|
勤務地 | 大阪府東大阪市 |
勤務時間 | 【勤務時間】9:00~17:00 【休憩時間】60分 【実働時間】7時間 【残業時間】基本なし(発生した場合でも月10h以内) 【勤務曜日】月曜日~金曜日 |
掲載開始日 | 2025/7/1 |
掲載終了日 | 2025/8/31 |
給与 | 時給1,510円 |
---|---|
勤務地 | 大阪府高石市 |
勤務時間 | 【勤務時間】9:00~17:00 【休憩時間】60分 【実働時間】7時間 【残業時間】基本なし(発生した場合でも月10h以内) 【勤務曜日】月曜日~金曜日 |
掲載開始日 | 2025/7/1 |
掲載終了日 | 2025/8/31 |
給与 | 時給1,450円 |
---|---|
勤務地 | 大阪府大阪市淀川区 |
勤務時間 | 【勤務時間】9:00~17:00 【休憩時間】60分 【実働時間】7時間 【残業時間】基本なし(発生しても月10時間以内) 【勤務曜日】月曜日~金曜日 |
掲載開始日 | 2025/7/1 |
掲載終了日 | 2025/8/31 |
給与 | 時給1,450円 |
---|---|
勤務地 | 大阪府寝屋川市 |
勤務時間 | 【勤務時間】9:00~17:00 【休憩時間】60分 【実働時間】7時間 【残業時間】基本なし(発生しても月10時間以内) 【勤務曜日】月曜日~金曜日 |
掲載開始日 | 2025/7/1 |
掲載終了日 | 2025/8/31 |
給与 | 時給1,450円 |
---|---|
勤務地 | 大阪府大阪市中央区 |
勤務時間 | 【勤務時間】9:00~17:00 【休憩時間】60分 【実働時間】7時間 【残業時間】基本なし(発生しても月10時間以内) 【勤務曜日】月曜日~金曜日 |
掲載開始日 | 2025/7/1 |
掲載終了日 | 2025/8/31 |
© 2023 Minds All rights reserved.