明石市・稲美町・播磨町の求人検索結果|株式会社マインズ求人情報のサイト
検索結果:27件
給与 | 時給1,700円 |
---|---|
勤務地 | 兵庫県加古郡播磨町 |
勤務時間 | 【勤務時間】下記時間での2交替勤務となります(5勤2休) [1]8:15~16:45 [2]21:00~翌5:30 【休憩時間】45分 【実働時間】7時間45分 【残業時間】月10時間程度 【勤務曜日】月曜日~金曜日 |
掲載開始日 | 2025/3/17 |
掲載終了日 | 2025/4/16 |
給与 | 時給2,100円 |
---|---|
勤務地 | 兵庫県明石市 |
勤務時間 | 【勤務時間】9:00~18:00 【休憩時間】60分 【実働時間】8時間 【残業時間】月20時間程度 【勤務曜日】月曜日~金曜日 |
掲載開始日 | 2025/3/17 |
掲載終了日 | 2025/4/16 |
給与 | 時給1,350円 |
---|---|
勤務地 | 兵庫県加古郡稲美町 |
勤務時間 | 【勤務時間】下記の[1]~[3]の交替制となります [1]7:00~15:00 [2]15:00~23:00 [3]23:00~翌7:00 【休憩時間】 [1]小休憩10分+昼休憩40分+小休憩10分 [2][3]60分 【実働時間】7時間 【残業時間】月10~20時間 【勤務曜日】月曜日~金曜日 |
掲載開始日 | 2025/3/15 |
掲載終了日 | 2025/4/14 |
給与 | 時給1,900円 |
---|---|
勤務地 | 兵庫県明石市 |
勤務時間 | 【勤務時間】8:00~17:00 【休憩時間】60分 【実働時間】8時間 【残業時間】月0~20時間程度 【勤務曜日】月曜日~金曜日 |
掲載開始日 | 2025/3/13 |
掲載終了日 | 2025/4/12 |
給与 | 時給1,400円 |
---|---|
勤務地 | 兵庫県明石市西明石 |
勤務時間 | 【勤務時間】8:30~17:00 【休憩時間】60分 【勤務曜日】月曜日~金曜日 |
掲載開始日 | 2025/3/12 |
掲載終了日 | 2025/4/11 |
給与 | 時給1,400円 |
---|---|
勤務地 | 兵庫県明石市大久保町 |
勤務時間 | 【勤務時間】8:30~17:00 【休憩時間】60分 【勤務曜日】月曜日~金曜日 |
掲載開始日 | 2025/3/12 |
掲載終了日 | 2025/4/11 |
給与 | 時給1,400円 |
---|---|
勤務地 | 兵庫県明石市 |
勤務時間 | 【勤務時間】8:30~17:00 ※9:00~17:00や9:00~16:00なども相談OK! 【休憩時間】60分 【実働時間】7時間30分 【残業時間】基本なし 【勤務曜日】月曜日~金曜日 |
掲載開始日 | 2025/3/11 |
掲載終了日 | 2025/4/10 |
給与 | 時給1,500円 |
---|---|
勤務地 | 兵庫県加古郡播磨町 |
勤務時間 | 【勤務時間】8:15~16:45 【休憩時間】45分 【実働時間】7時間45分 【残業有無】20時間未満 【勤務曜日】月曜日~金曜日 |
掲載開始日 | 2025/3/11 |
掲載終了日 | 2025/4/10 |
給与 | 時給1,400円 |
---|---|
勤務地 | 兵庫県加古郡播磨町 |
勤務時間 | 【勤務時間】8:30~17:00 ※9:00~17:00や9:00~16:00なども相談OK! 【休憩時間】60分 【実働時間】7時間30分 【残業時間】基本なし 【勤務曜日】月曜日~金曜日 |
掲載開始日 | 2025/3/11 |
掲載終了日 | 2025/4/10 |
給与 | 時給1,400円 |
---|---|
勤務地 | 兵庫県加古郡稲美町 |
勤務時間 | 【勤務時間】9:00~17:00 【休憩時間】60分 【勤務曜日】月曜日~金曜日 |
掲載開始日 | 2025/3/11 |
掲載終了日 | 2025/4/10 |
給与 | 時給1,400円 |
---|---|
勤務地 | 兵庫県加古郡稲美町 |
勤務時間 | 【勤務時間】8:20~16:50 【休憩時間】小休憩10分+昼休憩40分+小休憩10分 【実働時間】7時間30分 【残業時間】月10~20時間 【勤務曜日】月曜日~金曜日 |
掲載開始日 | 2025/3/10 |
掲載終了日 | 2025/4/8 |
給与 | 時給1,400円 |
---|---|
勤務地 | 兵庫県明石市 |
勤務時間 | 【勤務時間】9:00~17:00 【休憩時間】60分 【実働時間】7時間 【残業時間】基本なし(月10時間以内) 【勤務曜日】月曜日~金曜日 |
掲載開始日 | 2025/3/8 |
掲載終了日 | 2025/4/7 |
給与 | 【基本給】250,000円~445,000円 ※経験・能力による |
---|---|
勤務地 | 兵庫県加古郡播磨町新島41 |
勤務時間 | 【勤務時間】8:15~16:45 【残業時間】月20時間程度 【休憩時間】45分 【勤務曜日】月曜日~金曜日 |
掲載開始日 | 2025/3/7 |
掲載終了日 | 2025/4/7 |
給与 | 時給1,300円 |
---|---|
勤務地 | 兵庫県明石市大久保町 |
勤務時間 | 【勤務時間】8:00~16:30 【休憩時間】45分 【残業時間】2~3時間/日 【勤務曜日】シフト制(月12~14日) |
掲載開始日 | 2025/3/6 |
掲載終了日 | 2025/4/5 |
給与 | 時給1,240円 |
---|---|
勤務地 | 兵庫県明石市大久保町 |
勤務時間 | 【勤務時間】下記[1][2]のシフト制 [1]8:30~17:00 [2]8:00~16:30 【休憩時間】45分 【実働時間】7時間45分 【残業時間】基本なし 【勤務曜日】シフト制(月21日勤務) |
掲載開始日 | 2025/3/5 |
掲載終了日 | 2025/4/4 |
給与 | 時給1,400円 |
---|---|
勤務地 | 兵庫県明石市 |
勤務時間 | 【勤務時間】9:00~16:00 【休憩時間】60分 【実働時間】6時間 【勤務曜日】月曜日~金曜日 |
掲載開始日 | 2025/3/4 |
掲載終了日 | 2025/4/3 |
給与 | 時給1,400円 |
---|---|
勤務地 | 兵庫県加古郡播磨町 |
勤務時間 | 【勤務時間】9:00~17:00 【休憩時間】60分 【実働時間】7時間 【残業時間】基本なし(月10時間以内) 【勤務曜日】月曜日~金曜日 |
掲載開始日 | 2025/3/4 |
掲載終了日 | 2025/4/3 |
給与 | 時給1,330円 |
---|---|
勤務地 | 兵庫県加古郡播磨町 |
勤務時間 | 【勤務時間】8:15~16:45 【休憩時間】45分 【実働時間】7時間45分 【残業有無】月20時間未満 【勤務曜日】月曜日~金曜日 |
掲載開始日 | 2025/3/3 |
掲載終了日 | 2025/4/2 |
給与 | 時給1,900円 |
---|---|
勤務地 | 兵庫県加古郡播磨町 |
勤務時間 | 【勤務時間】8:15~16:45 【休憩時間】45分 【実働時間】7時間45分 【残業有無】20時間未満 【勤務曜日】月曜日~金曜日 |
掲載開始日 | 2025/3/2 |
掲載終了日 | 2025/4/1 |
給与 | 時給2,000円 |
---|---|
勤務地 | 兵庫県加古郡播磨町 |
勤務時間 | 【勤務時間】8:15~16:45 【休憩時間】45分 【実働時間】7時間45分 【残業有無】20時間未満 【勤務曜日】月曜日~金曜日 |
掲載開始日 | 2025/3/1 |
掲載終了日 | 2025/3/31 |
給与 | 時給1,800円 |
---|---|
勤務地 | 兵庫県加古郡播磨町 |
勤務時間 | 【勤務時間】8:15~16:45 【休憩時間】45分 【実働時間】7時間45分 【残業有無】月10~25時間程度(変動あり) 【勤務曜日】月曜日~金曜日 |
掲載開始日 | 2025/3/1 |
掲載終了日 | 2025/3/31 |
給与 | 時給1,900円 |
---|---|
勤務地 | 兵庫県明石市 |
勤務時間 | 【勤務時間】8:00~17:00 【休憩時間】60分 【実働時間】8時間 【残業時間】月10時間程度 【勤務曜日】月曜日~金曜日 |
掲載開始日 | 2025/2/26 |
掲載終了日 | 2025/3/28 |
給与 | 時給1,320円 |
---|---|
勤務地 | 兵庫県加古郡播磨町 |
勤務時間 | 【勤務時間】8:30~17:00 【休憩時間】60分 【実働時間】7時間30分 【残業有無】基本なし 【勤務曜日】月曜日~金曜日 |
掲載開始日 | 2025/2/25 |
掲載終了日 | 2025/3/27 |
給与 | 時給1,500円 |
---|---|
勤務地 | 兵庫県加古郡播磨町 |
勤務時間 | 【勤務時間】8:15~16:45 【休憩時間】45分 【実働時間】7時間45分 【残業有無】月10~20時間程度 【勤務曜日】月曜日~金曜日 |
掲載開始日 | 2025/2/20 |
掲載終了日 | 2025/3/20 |
給与 | 時給1,320円 |
---|---|
勤務地 | 兵庫県明石市 |
勤務時間 | 【勤務時間】8:30~17:00 【休憩時間】60分 【実働時間】7時間30分 【残業有無】基本なし 【勤務曜日】月曜日~金曜日 |
掲載開始日 | 2025/2/20 |
掲載終了日 | 2025/3/20 |
給与 | 時給1,320円 |
---|---|
勤務地 | 兵庫県加古郡 |
勤務時間 | 【勤務時間】8:30~17:00 【休憩時間】60分 【実働時間】7時間30分 【残業有無】基本なし 【勤務曜日】月曜日~金曜日 |
掲載開始日 | 2025/2/20 |
掲載終了日 | 2025/3/20 |
給与 | 【基本給】220,000円~445,000円 ※経験・能力による |
---|---|
勤務地 | 兵庫県加古郡播磨町新島41 |
勤務時間 | 【勤務時間】8:15~16:45 ※勤務時間の相談可能 コアタイム:10:00~15:00 フレキシブルタイム:5:00~10:00 【実働時間】7時間45分 【残業時間】月20時間程度(※残業は生産状況により変更有) 【休憩時間】45分 【勤務曜日】月曜日~金曜日 |
掲載開始日 | 2025/2/18 |
掲載終了日 | 2025/3/20 |
© 2023 Minds All rights reserved.