検索結果:23件
給与 | 時給1,380円 |
---|---|
勤務地 | 兵庫県明石市 |
勤務時間 | 【勤務時間】9:00~17:00 【休憩時間】45分 【勤務曜日】月曜日~金曜日 |
掲載開始日 | 2023/12/3 |
掲載終了日 | 2024/1/2 |
給与 | 時給1,330円 |
---|---|
勤務地 | 兵庫県加古川市 |
勤務時間 | 【勤務時間】8:40~17:15 【休憩時間】60分 【残業有無】ほぼなし 【勤務曜日】月曜日~金曜日 |
掲載開始日 | 2023/12/1 |
掲載終了日 | 2023/12/31 |
給与 | 時給1,450円 |
---|---|
勤務地 | 兵庫県姫路市飾磨区 |
勤務時間 | 【勤務時間】8:00~17:00 【休憩時間】60分 【勤務曜日】月曜日~金曜日 |
掲載開始日 | 2023/12/1 |
掲載終了日 | 2023/12/31 |
給与 | 時給1,400円 |
---|---|
勤務地 | 兵庫県加古川市平岡町 |
勤務時間 | 【勤務時間】8:45~17:45 【休憩時間】60分 【実働時間】8時間 【残業有無】繁忙期のみ月5時間程度 【勤務曜日】月曜日~金曜日 |
掲載開始日 | 2023/12/1 |
掲載終了日 | 2023/12/31 |
給与 | 時給1,380円 |
---|---|
勤務地 | 兵庫県神戸市北区 |
勤務時間 | 【勤務時間】9:00~17:00 【休憩時間】45分 【勤務曜日】月曜日~金曜日 |
掲載開始日 | 2023/11/30 |
掲載終了日 | 2023/12/30 |
給与 | 時給1,380円 |
---|---|
勤務地 | 兵庫県赤穂郡上郡町 |
勤務時間 | 【勤務時間】9:00~17:00 【休憩時間】45分 【勤務曜日】月曜日~金曜日 |
掲載開始日 | 2023/11/30 |
掲載終了日 | 2023/12/30 |
給与 | 時給1,380円 |
---|---|
勤務地 | 兵庫県たつの市新宮町 |
勤務時間 | 【勤務時間】9:00~17:00 【休憩時間】45分 【勤務曜日】月曜日~金曜日 |
掲載開始日 | 2023/11/30 |
掲載終了日 | 2023/12/30 |
給与 | 時給1,252円 |
---|---|
勤務地 | 兵庫県神戸市西区 |
勤務時間 | 【勤務時間】 ≪平日≫8:30~17:00 ≪土曜日/月2回程度≫8:30~13:00 【休憩時間】60分 【勤務曜日】月曜日~土曜日 |
掲載開始日 | 2023/11/24 |
掲載終了日 | 2023/12/24 |
給与 | 時給1,280円 |
---|---|
勤務地 | 兵庫県たつの市新宮町 |
勤務時間 | 【勤務時間】7:45~17:00 【休憩時間】75分 【勤務曜日】月曜日~金曜日 【勤務例】※下記例以外の時間相談もお気軽に♪ 8:30~12:30 9:00~15:00 9:00~16:00 |
掲載開始日 | 2023/11/21 |
掲載終了日 | 2023/12/21 |
給与 | 時給1,400円 |
---|---|
勤務地 | 兵庫県姫路市 |
勤務時間 | 【勤務時間】8:40~17:15 【休憩時間】60分 【残業有無】ほぼなし 【勤務曜日】月曜日~金曜日 |
掲載開始日 | 2023/11/21 |
掲載終了日 | 2023/12/21 |
給与 | 時給1,350円 |
---|---|
勤務地 | 兵庫県加古郡播磨町 |
勤務時間 | 【勤務時間】8:15~16:45 【休憩時間】45分 【実働時間】7時間45分 【残業有無】月5時間程度 【勤務曜日】月曜日~金曜日 |
掲載開始日 | 2023/11/20 |
掲載終了日 | 2023/12/20 |
給与 | 時給1,400円 |
---|---|
勤務地 | 大阪府大阪市西淀川区 |
勤務時間 | 【勤務時間】8:45~16:45 【休憩時間】60分 【実働時間】7時間 【残業有無】1日1~2時間程度 【勤務曜日】月曜日~金曜日 |
掲載開始日 | 2023/11/20 |
掲載終了日 | 2023/12/20 |
給与 | 時給1,300円 |
---|---|
勤務地 | 兵庫県姫路市 |
勤務時間 | 【勤務時間】8:00~17:00 【休憩時間】60分 【勤務曜日】月曜日~金曜日 |
掲載開始日 | 2023/11/18 |
掲載終了日 | 2023/12/18 |
給与 | 時給1,300円 |
---|---|
勤務地 | 兵庫県養父市 |
勤務時間 | 【勤務時間】8:00~17:00 【休憩時間】60分 【勤務曜日】月曜日~金曜日 |
掲載開始日 | 2023/11/18 |
掲載終了日 | 2023/12/18 |
給与 | 時給1,300円 |
---|---|
勤務地 | 兵庫県姫路市大津区勘兵衛町 |
勤務時間 | 【勤務時間】 <月~金曜日>8:10~17:00 <隔週土曜日>8:10~12:00 【休憩時間】60分 【勤務曜日】月曜日~土曜日 ※土曜日は隔週の午前中のみ出勤です。 |
掲載開始日 | 2023/11/17 |
掲載終了日 | 2023/12/17 |
給与 | 時給1,250円 |
---|---|
勤務地 | 兵庫県高砂市 |
勤務時間 | 【勤務時間】8:05~16:40 【休憩時間】45分 【残業有無】ほとんどなし(繁忙期のみ月10時間程度) 【勤務曜日】月曜日~土曜日(週5日勤務) |
掲載開始日 | 2023/11/15 |
掲載終了日 | 2023/12/15 |
給与 | 時給1,350円 |
---|---|
勤務地 | 兵庫県加古川市平岡町 |
勤務時間 | 【勤務時間】9:00~18:00 【休憩時間】60分 【実働時間】8時間 【勤務曜日】月 火 木 金 土 日(シフト制) |
掲載開始日 | 2023/11/15 |
掲載終了日 | 2023/12/15 |
給与 | 時給1,400円 |
---|---|
勤務地 | 兵庫県赤穂郡上郡町 |
勤務時間 | 【勤務時間】8:30~17:15 【休憩時間】75分 【実働時間】7時間30分 【勤務曜日】月曜日~金曜日(ほぼ隔週土曜日出勤あり) |
掲載開始日 | 2023/11/10 |
掲載終了日 | 2023/12/10 |
給与 | 時給1,240円 |
---|---|
勤務地 | 兵庫県神戸市北区 |
勤務時間 | 【勤務時間】9:00~17:00 【休憩時間】60分 【残業有無】ほぼなし 【勤務曜日】月曜日~金曜日 |
掲載開始日 | 2023/11/8 |
掲載終了日 | 2023/12/8 |
給与 | 時給1,240円 |
---|---|
勤務地 | 兵庫県神戸市西区 |
勤務時間 | 【勤務時間】9:00~17:00 【休憩時間】60分 【残業有無】ほぼなし 【勤務曜日】月曜日~金曜日 |
掲載開始日 | 2023/11/8 |
掲載終了日 | 2023/12/8 |
給与 | 時給1,300円 |
---|---|
勤務地 | 兵庫県加古川市 |
勤務時間 | 【勤務時間】8:45~17:45 【休憩時間】60分 【実働時間】8時間 【勤務曜日】月曜日~金曜日 |
掲載開始日 | 2023/11/8 |
掲載終了日 | 2023/12/8 |
給与 | 時給1,250円 |
---|---|
勤務地 | 兵庫県神崎郡福崎町 |
勤務時間 | 【勤務時間】※下記いずれかでの勤務となります。 [1]8:30~17:30 [2]9:00~17:30 【休憩時間】90分 【残業】ほとんどなし 【勤務曜日】月曜日~金曜日 |
掲載開始日 | 2023/11/7 |
掲載終了日 | 2023/12/7 |
給与 | 時給1,380円 |
---|---|
勤務地 | 兵庫県佐用郡佐用町 |
勤務時間 | 【勤務時間】9:00~17:00 【休憩時間】45分 【勤務曜日】月曜日~金曜日 |
掲載開始日 | 2023/11/6 |
掲載終了日 | 2023/12/6 |
© 2023 Minds All rights reserved.